Tarif location à la semaine:
| Appartements | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er Janv au 15 Mai - 03 Oct au 31 Dec |
16 Mai au 26 Juin - 29 Aout au 02 Oct |
27 Juin au 10 Juill - 22 Aout au 28 Aout |
11 Juill au 31 Juill | 01 Aout au 21 Aout | |
| Studio 4p | 427 € | ... € | ... € | ... € | ... € |
| P2 4p | 483 € | 665 € | 868 € | 1141 € | 1323 € |
| P2C 6p | 616 € | 840 € | 1043 € | 1365 € | 1617 € |
| P3 6p | 868 € | 1078 € | 1246 € | 1750 € | 2044 € |
| P4 6p | 931 € | 1127 € | 1344 € | 1995 € | 2373 € |
| P5 8p | 987 € | 1190 € | 1470 € | 2240 € | 2632 € |
Promotions saison 1 2 | 2 semaines: -15% | 3 semaines: -20%
40€ de frais de réservation sont à ajouter au montant total de votre séjour.
A partir du P2, le tarif inclut la climatisation.
Tarif location à la semaine:
| Appartements | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er Janv au 15 Mai - 03 Oct au 31 Dec |
16 Mai au 26 Juin - 28 Aout au 02 Oct |
27 Juin au 10 Juill - 22 Aout au 29 Aout |
11 Juill au 31 Juill | 01 Aout au 21 Aout | |
| Studio 2p | 329 € | 469 € | 644 € | 763 € | 924 € |
| Studio 4p | 378 € | 546 € | 735 € | 896 € | 1085 € |
| P2 4p | 448 € | 609 € | 826 € | 1029 € | 1239 € |
| P2C 6p | 490 € | 672 € | 875 € | 1155 € | 1358 € |
| P3 6p | 693 € | 931 € | 1120 € | 1554 € | 1778 € |
Promotions saison 1 2 | 2 semaines: -15% | 3 semaines: -20%
40€ de frais de réservation sont à ajouter au montant total de votre séjour.
Les tarifs inclus la climatisation.
Les draps, serviettes de toilette ne sont pas compris dans la location.
Sous réserve de disponibilités.
Taxe de séjour collecté pour la commune du Grau du Roi en supplément. 1.10€ / nuits / adulte. Voir site de la taxe de séjour